Eskisi kadar popüler olmasa da PUBG arenasında pek çok etkinlik düzenlendi. Güncel verilerle arenanın en çok kazanan PUBG takımları listesi hazırladık.
PUBG, 2017 Yılındaki çıkışıyla Battle Royal oyunların yükselişinde önemli rol oynadı. Twitch yayıncılarının sıkça oynadığı oyun zamanla büyük bir oyuncu kitlesine erişmeyi başardı. Bu başarı da beraberinde espor arenasına büyük ödül havuzlu etkinlikleri kazandırdı.
PUBG arenasının en büyük ödül havuzu 2018 Invitational turnuvasına aitti ve bu turnuvada Gen.G tam 2 milyon doları kasasına eklemeyi başardı. Dünden bugüne en çok kazanan PUBG oyuncularının listesi:
En Çok Kazanan PUBG Oyuncuları listesine ulaşmak için tıklayın.

En Çok Kazanan PUBG Takımları
TAKIM | KAZANÇ |
---|---|
Gen.G Esports | $3,972,758.08 |
FaZe Clan | $1,609,912.00 |
Susquehanna Soniqs | $1,490,277.75 |
Four Angry Men | $1,169,708.23 |
Team Liquid | $1,037,062.58 |
OMG | $753,543.35 |
OGN Entus | $715,073.68 |
Infantry Clan | $645,144.96 |
Tempo Storm | $550,625.00 |
Natus Vincere | $502,931.00 |
Digital Athletics | $424,971.00 |
Shoot To Kill | $389,211.75 |
Afreeca Freecs | $377,413.48 |
Cloud9 | $359,260.00 |
Team SoloMid | $351,825.00 |
Actoz Stars | $344,125.50 |
Welcome to South Georgo | $322,800.00 |
Ghost Gaming | $263,160.00 |
VC Gaming | $251,280.60 |
Divine Esports | $230,596.41 |
Tabloda yer alan veriler 17.06.2021 tarihine ait güncel verilerdir.